シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ブーメラン(アイスユーカリ) | ケインミント / バーレー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.5 | 5.0 | ケインミント / バーレーが +0.5 |
| 甘さ | 1.5 | 1.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
Noirよりも甘さ控えめで重めビターなケインミント。非常に強烈なペパーミント。Burleyラインで最も高ニコチン。