シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ベルガモット | ベルガモットワールド | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | ベルガモットワールドが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | ベルガモットワールドが +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 2.5 | ベルガモットが +1.5 |
| クセ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
レモンとオレンジが混ざった柑橘の香りに、ほのかな草の苦みが漂う。
濃くはっきりとした味わい。抜群の味もち。ベルガモット、アールグレイ好きの方は必携。