シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | SEBERO コーヒー | Bonche コーヒー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | Bonche コーヒーが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | Bonche コーヒーが +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 1.5 | SEBERO コーヒーが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.5 | Bonche コーヒーが +0.5 |
| クセ | 3.0 | 4.0 | Bonche コーヒーが +1.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
深煎りエスプレッソを再現したボールドなコーヒー味。甘さを加えず、リアルなコーヒー豆の焙煎感とビター感にフォーカス。シガーリーフベースがローストの質感を強化し、ボディと温かみを加える。