シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ツーアップル | レモンブラスト | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 3.4 | 5.0 | レモンブラストが +1.6 |
| 香りの濃さ | 4.9 | 4.5 | ツーアップルが +0.4 |
| 味の濃さ | 4.9 | 5.0 | レモンブラストが +0.1 |
| 甘さ | 3.4 | 4.0 | レモンブラストが +0.6 |
| ニコチンの重さ | 3.1 | 5.0 | レモンブラストが +1.9 |
| クセ | 4.0 | 3.0 | ツーアップルが +1.0 |
赤リンゴと青リンゴにアニスの風味を加えた中東シーシャの象徴的フレーバー。世界で最も売れたシーシャフレーバーの一つ。
熟したレモンのブレンド。鮮やかなシトラスジュースにゼスティーな皮の風味と自然なほろ苦さ。